產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心熱敏式風(fēng)速儀QDF-6M?YIOU品牌熱球式風(fēng)速風(fēng)量儀
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESYIOU品牌熱球式風(fēng)速風(fēng)量儀QDF-6M
一、簡介
QDF-6系列熱球式風(fēng)速儀是以測量低風(fēng)速為基本功能的便攜式即測即顯儀表,使用簡便、易于操作。在采暖、通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)、環(huán)境保護(hù)、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動衛(wèi)生調(diào)查等各方面有廣泛用途。
二、產(chǎn)品參數(shù) (具體檢測參數(shù)參照具體型號)YIOU品牌熱球式風(fēng)速風(fēng)量儀
風(fēng)速測量量程 | 0.05~30.0m/s | ||||||
風(fēng)速測量精度 | 0.05~5.00m/s : ±(4%U+0.2)m/s; 5.0~30.0m/s : ±(4%U+0.3)m/s 。 | ||||||
風(fēng)溫測量范圍 | -10~50 ℃ | ||||||
風(fēng)溫測量精度 | ≯±2 ℃ | ||||||
風(fēng)濕度范圍 | 5%~95% (選購) | ||||||
風(fēng)濕度精度 | ±3%FS(25℃下) | ||||||
風(fēng)壓 | 0-650Pa 分辨率:1Pa(選購) | ||||||
附加精度 | 測頭方向偏差在±15°以內(nèi)時(shí),其顯示風(fēng)速值的附加誤差不大于±5%U。其中U為實(shí)測風(fēng)速(上同)。 | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 測頭的響應(yīng)時(shí)間不大于 3 秒。 | ||||||
風(fēng)速分辨率 | 0.01m/s | ||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度不大于90%RH的清潔空氣中 | ||||||
電源 | 4節(jié)5號堿性電池 | ||||||
電池壽命 | 持續(xù)測量10小時(shí)以上 | ||||||
外形尺寸 | 187 × 84 × 46 mm | ||||||
測桿尺寸 | ZHI長:1200mm、ZHI短:270mm 探頭直徑:φ11mm | ||||||
探頭引線長度 | 3 米 | ||||||
重量 | 600g(含電池) | ||||||
選型號 | 風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 溫度 | 濕度 | 大氣壓 | |
QDF-6 | ● | — | — | — | — | — | |
QDF-6M | ● | ● | — | — | — | — | |
QDF-6P | ● | — | ● | — | — | — | |
QDF-6T | ● | — | - | ● | — | — | |
QDF-6A | ● | — | - | — | — | ● | |
QDF-6MP | ● | ● | ● | — | — | — | |
QDF-6MPH | ● | ● | ● | ● | ● | ||
QDF-6MT | ● | ● | — | ● | — | — | |
QDF-6MA | ● | ● | — | — | — | ● | |
QDF-6PT | ● | — | ● | ● | — | — | |
QDF-6PA | ● | — | ● | — | — | ● | |
QDF-6TH | ● | — | - | ● | ● | — | |
QDF-6TA | ● | — | - | ● | - | ● | |
QDF-6MPT | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
QDF-6MTH | ● | ● | - | ● | ● | — | |
QDF-6MTHA | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
QDF-6MPTHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上海市嘉定區(qū)環(huán)城路2222號嘉樂園商務(wù)大廈1503室
掃描微信號
Copyright © 2025 上海億歐儀表設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19048384號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml